詳細說明
bl无遮挡全肉腐图
1.利用最少的材料消耗,通過材料變形的方法達到最佳強度的效果,此種工藝方法生產出來的方形拼裝水箱線型流暢,立體感好,且能美化市容。
2.此種水箱按規範SS177設計,材質為SUS304,耐腐蝕性強、抗震性能好、便於運輸、無需大型吊裝設備,不同容積均可現場組裝。
3.清潔衛生,與傳統水箱相比,耗材較少,結構強度較高,可做到真正百年不壞,是水箱界的新潮流。
4.冷熱多用可提供較理想的保溫裝置。
構件規格
型號 | 規格(mm) | 附註 | |
長 | 寬 | 貯存其他物品特殊要求可另行設計 | |
1 | 1000 | 1000 | |
2 | 1000 | 500 | |
3 | 500 | 500 |
拼裝工藝
根據不同容積和不同拼裝構件組合過程中模擬設計焊接而成。
不銹鋼拼裝水箱規格標準(無角柱)
型號 JYPW- | 主尺寸 | 板厚mm | 底部支座 | ||||||||||
容積 M3 | L | B | H | 頂板 | 底板 | 側板 | 邊距C | 邊距C1 | 數量n | ||||
1段 | 2段 | 3段 | 4段 | ||||||||||
1 | 1 | 1000 | 1000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 200 | 600 | 2 | ||||
2 | 6 | 2000 | 1500 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 200 | 540 | 4 | |||
3 | 10 | 2500 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 200 | 430 | 5 | |||
4 | 15 | 3000 | 2500 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 300 | 600 | 5 | ||
5 | 20 | 4000 | 2500 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 15. | 530 | 8 | ||
6 | 24 | 4000 | 2000 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.5 | 260 | 580 | 7 | |||
7 | 30 | 5000 | 2000 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 260 | 640 | 8 | |||
8 | 40 | 5000 | 2000 | 1.2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 260 | 640 | 8 | |||
9 | 50 | 5000 | 2000 | 1.2 | 3 | 1.5 | 2 | 200 | 640 | 8 | |||
10 | 100 | 10000 | 2000 | 1.2 | 3 | 1.5 | 2 | 200 | 640 | 14 | |||
11 | 500 | 25000 | 4000 | 1.2 | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 200 | 615 | 41 | |
12 | 1000 | 25000 | 4000 | 1.2 | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 200 | 615 | 41 |
本水箱根據SS177規範及國內外先進技術,匯同我廠多年來生產各種不同材料,不同規格型號水箱積累的經驗設計而成。
外形美觀,耐震性極佳,壹切性能優於其他結構水箱。
相關標簽:不銹鋼拼裝水箱廠家 不銹鋼拼裝水箱價格 供應不銹鋼拼裝水箱